Цени за разпределение и за обществено снабдяване с природен на територията на община Долни Дъбник


Във връзка с изпълнението на задълженията „Газинженеринг”ООД, Долни Дъбник, като притежател на лицензии за разпределение и за обществено снабдяване с природен на територията на община Долни Дъбник, и поради изтичането на последния регулаторен период от две години, дружеството е длъжно да представи в КЕВР бизнес план и предложение за утвърждаване на нови цени за разпределение, снабдяване и присъединяване към газоразпределителната мрежа. Предложението за цени за периода 2026-2027г. е образувано съгласно методика от Наредба №2/2003г. за регулиране на цените на природния газ и Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2/2003г., ДВ бр.98/27.11.2018г. и е следното:
Пределни цени пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа (лв./MWh, без ДДС EUR/MWh):
| Потребителски групи и подгрупи | Пределни цени за пренос (лв./MWh) | Пределни цени за пренос (EUR/MWh) |
| Промишлени потребители | ||
| до 105,5 MWh вкл. | 28,54 | 14,59 |
| над 105,5 MWh до 1055 MWh | 11,95 | 6,11 |
| над 1055 MWh до 10550 MWh | 7,43 | 3,80 |
| над 10550 MWh | 3,04 | 1,55 |
| ОА и търговски | ||
| до 105,5 MWh вкл. | 29,70 | 15,18 |
| над 105,5 MWh до 1055 MWh | 24,59 | 12,57 |
| Битови потребители | 28,10 | 14,37 |
Пределни цени за снабдяване (лв./MWh, без ДДС/ EUR/MWh):
| Потребителски групи и подгрупи | Пределни цени за снабдяване (лв./MWh) | Пределни цени за снабдяване (EUR/MWh) |
| Промишлени потребители | ||
| до 105,5 MWh вкл. | 0,71 | 0,36 |
| над 105,5 MWh до 1055 MWh | 0,71 | 0,36 |
| над 1055 MWh до 10550 MWh | 0,71 | 0,36 |
| над 10550 MWh | 0,71 | 0,36 |
| ОА и търговски | ||
| до 105,5 MWh вкл. | 2,09 | 1,07 |
| над 105,5 MWh до 1055 MWh | 2,09 | 1,07 |
| Битови потребители | 9,27 | 4,74 |
Цени за присъединяване на потребители към ГРМ (лв. без ДДС/ EUR/MWh)
| Потребителски групи и подгрупи | Пределни цени (лева) | Пределни цени (EUR) |
| Промишлени потребители | ||
| до 105,5 MWh вкл. | 1 156,00 | 591,00 |
| над 105,5 MWh до 1055 MWh | 1 294,00 | 662,00 |
| над 1055 MWh до 10550 MWh | 1 881,00 | 962,00 |
| над 10550 MWh | 1 881,00 | 962,00 |
| ОА и търговски | ||
| до 105,5 MWh вкл. | 1 154,00 | 590,00 |
| над 105,5 MWh до 1055 MWh | 1 292,00 | 661,00 |
| Битови потребители | 741,00 | 379,00 |



